보험료 입력만으로 본인부담 0원·10% 여부를 즉시 확인합니다
| 가입 유형 | 면제 기준 이하 | 10% 부담 |
|---|---|---|
| 직장가입자 | ≤ 101,000원 | > 101,000원 |
| 지역가입자 | ≤ 67,000원 | > 67,000원 |
| 직장피부양자 | 직장가입자(세대주) 보험료 기준 적용 | |
| 의료급여수급자 | 전액 무료 (보험료 무관) | |
※ 기준 보험료는 매년 변경됩니다. 2025년 공단 고시 발표 후 확인하세요.
| 암종 | 대상자 | 주기 | 검사 방법 |
|---|---|---|---|
| 🔴 위암 | 40세 이상 남녀 | 2년마다 | 위내시경 또는 위조영술 |
| 🟤 대장암 | 50세 이상 남녀 | 매년 | 분변잠혈검사(무료) |
| 🟠 간암 | 40세 이상 고위험군 | 6개월마다 | 간초음파+혈액검사 |
| 🩷 유방암 | 40세 이상 여성 | 2년마다 | 유방촬영술 |
| 🟣 자궁경부암 | 20세 이상 여성 | 2년마다 | 자궁경부세포검사(무료) |
| 🫁 폐암 | 54~74세 고위험군 | 2년마다 | 저선량 흉부CT |
※ 간암: B·C형 간염 양성자, 간경변증 진단자 등 고위험군 해당자만 대상
※ 폐암: 54~74세 + 30갑년 이상 흡연력 가진 현재/과거 흡연자