건강보험료 계산기
직장·지역 가입자 보험료 자동 계산
🧮 계산 입력2026 기준
📊 계산 결과
2026년 종합소득세율 구간
| 과세표준 | 세율 | 누진공제 |
| 1,400만원 이하 | 6% | — |
| 1,400~5,000만원 | 15% | 126만원 |
| 5,000~8,800만원 | 24% | 576만원 |
| 8,800~1.5억원 | 35% | 1,544만원 |
| 1.5~3억원 | 38% | 1,994만원 |
| 3~5억원 | 40% | 2,594만원 |
| 5~10억원 | 42% | 3,594만원 |
| 10억원 초과 | 45% | 6,594만원 |
ℹ 본 계산기는 참고용입니다. 정확한 종합소득세 신고는 국세청 홈택스(hometax.go.kr)에서 하세요. 매년 5월 종합소득세 신고 기간에 신고합니다.
기준: 2026년 · 소득세법(law.go.kr) · 국세청(nts.go.kr)